Relaterede Søgninger: Jib Crane | Overhead Crane | Center Rigged A-Frame | Marine Deck Crane
Product List

Kran og A-Frame

Med auto-spænding, hjælpeansatte spil og tugger winch funktioner, er kraner marine integreret i en kraftfuld og intuitiv kontrolsystem. Dette sikrer kritiske operationer 'præcision og sikkerhed. Kraner kan designes til at håndtere op til 200 tons i belastning, og ned til 3000 meter i dybden. Vi kan tilbyde andre tilgængelige funktioner og muligheder i henhold til kundernes ønsker. A-rammer er designet til at udføre en bred vifte af offshore operationer, såsom offshore belastning håndtering (plov installation), undersøiske belastning håndtering (anker håndtering) og søsætning og bjærgning af særlige værktøjer og udstyr. A-rammer 'løftekapacitet kan variere fra 1 til 300 tons. Leveres som selvstændige og selv-rejsning enheder, kan de installere på stern eller side af fartøjet. Vores A-rammer er velegnede til både generel offshore belastning håndtering og håndtering af videnskabelig eller specialudstyr ombord forsknings- og flådefartøjer. De A-rammer har centret rigget, side rigget, skank fok, og teleskopiske versioner.

Specifikationer for Crane og A-Frame:


SWL (tons)Max Outreach R (meter)Kran modle Nej / DRG Nej LØFTsving-LuffingHYD. POWER PACK VÆGT
Hook Hastighed (m / min)Løfte Højde (meter)Svingningshastighed (RPM)Luffing Time (Sec)Elect (kW) S6-40%(Tons)
1-20HSC-40-0102015271.220; 1516-32-5
1.5-14HSC-40-0151415211.720; 1516-32-5
2-13HSC-40-0201320; 40211.9; 2.025; 2016-32-5
213-16HSC-63-0201620; 40231.3; 1.535; 2028-326,1-6,6
216-20HSC-100-02.02020; 40271,1; 1.555; 3016-287,5-8,0
3-8HSC-40-0300810; 20; 20/40161.9; 2.525; 2016-32-4,8
38-12HSC-63-0301210; 20; 20/40201.3; 2.035; 2016-325,5-6,0
312-17HSC-100-03.01710; 20; 20/40251,1; 1.555; 3016-326,9-7,6
317-21HSC-125-03.02110; 20; 20/40300,8; 1.270; 4016-327,8-8,1
5-12HSC-100-05.01210; 20; 20/40201.3; 2.535; 2016-32-7
512-15HSC-125-05.01510; 20; 20/40230,8; 1.570; 4016-327,2-7,9
515-19HSC-160-05.01910; 20; 20/40270,7; 1.390; 4522-327,9-9,3
519-26HSC-250-05.02610; 20; 20/40350,6; 0.9110; 7022-3211,0-13,5
7.5-10HSC-125-07.51010; 20; 20/40181,2; 2.350; 2528-50-7,3
7.510-14HSC-160-07.51410; 20; 20/40201,0; 2.060; 3028-507,5-8,2
7.514-19HSC-250-07.51910; 20; 20/40300,7; 1.390; 5028-509,0-11,8
7.519-24HSC-320-07.52410; 20; 20/40330,6; 1.2115; 6028-5013,0-16,5
7.524-29HSC-400-07.52912,5; 20; 20/40380,5; 0,8115; 8028-5017,0-17,9
10-16HSC-250-10.01610; 20; 20/40250,9; 1.570; 4032-75-11
1016-19HSC-320-10.01910; 20; 20/40280,8; 1.290; 5032-7513,6-16,8
1019-24HSC-400-10.02410; 20; 20/40330,5; 1.1115; 6032-7518,0-20,0
1024-28HSC-500-10.02810; 20; 20/40370,7; 1.285; 4550-12522,0-26,0
15-14HSC-320-15.01410; 20; 20/40231,2; 2.060; 3050-125-13,5
1514-17HSC-400-15.01710; 20; 20/40260,8; 1.575; 4050-12517,0-18,0
1517-21HSC-500-15.02110; 20; 20/40300,7; 1.285; 4550-12519,0-21,5
1521-25HSC-630-15.02510; 20; 20/40350,5; 1.0120; 6050-12523,0-24,5
1525-30HSC-800-15.03012,5; 20; 20/40400,6; 0.9135; 9062-12526,5-27,5
1530-35HSC-900-15.03512,5; 20; 20/40450,6; 0.9135; 9075-12529,5-30,5
20-12HSC-320-20.01210; 15; 12,5 / 25211.5; 2,0; 1.950; 30; 4075-125-14
2012-14HSC-400-20.01410; 15; 12,5 / 25231,1; 1.5; 1.360; 40; 5075-12516,9-17,5
2014-16HSC-500-20.01610; 15; 12,5 / 25250,9; 1.5; 1.270; 45; 5575-12518,0-18,7
2016-20HSC-630-20.02010; 15; 12,5 / 25300,6; 1,0; 0,895; 60; 7575-12521,2-22,8
2020-24HSC-800-20.02410; 15; 12,5 / 25440,6; 0,9; 0,7135; 90; 11075-12524,8-26,4
2024-26HSC-900-20.02610; 15; 12,5 / 25360,5; 0,9; 0,7135; 90; 11075-12526,8-27,6
25-16HSC-630-25.01610; 20260,69592-21,2
2516-20HSC-800-25.02010; 20300,61359223,5-25,0
2520-22HSC-900-25.02210; 20320.51359225,2-26,0
30-17HSC-800-30.01710; 20270,6135125-24,2
3017-19HSC-900-30.01910; 20300.513512524,6-25,5
Jiangsu Sinma Nordic ApS er en professionel producent og leverandør af kran og A-ramme i Kina. Vi producerer også agter, haj kæbe og bugsering pin, særlige formål spil, løft neg og glidende sheave blokke, etc. Vores produkter er blevet eksporteret til Europa, Sydøstasien, Mellemøsten, Sydasien og Amerika, som Tyskland, Sverige, Danmark, Singapore, Malaysia, Indonesien, UAE, Indien, USA, Canada, etc.
Relaterede produkter