Verwante zoekopdrachten: Kraan | Overhead Crane | Center Rigged A-Frame | Marine Deck Crane
product List

Kraan en A-Frame

Met auto-spanning, hulpkruk en tugger lier functies zijn marine kranen geïntegreerd in een krachtige en intuïtieve besturing. Dit verzekert nauwkeurigheid en veiligheid kritische operaties '. Kranen kunnen worden ontworpen verwerkingscapaciteit van maximaal 200 ton belasting en tot aan 3000 meter diep. Wij kunnen andere beschikbare functies en opties te bieden op basis van verzoeken van klanten. A-frames zijn ontworpen om een ​​breed scala aan offshore-activiteiten uit te voeren, zoals offshore laden en lossen (ploeg inzet), onderzeese voor laden en lossen (anchor handling) en de lancering en het herstel van de speciale gereedschappen en apparatuur. hefvermogen A-frames 'kan variëren van 1 tot 300 ton. Geleverd als self-contained en zichzelf opwerpen eenheden, kunnen zij aan achtersteven of aan de zijkant van het schip te installeren. Onze A-frames zijn geschikt voor zowel algemene offshore-laden en lossen en de behandeling van wetenschappelijke of speciale apparatuur aan boord van onderzoek en marineschepen. De A-frames centrum opgetuigd, side opgetuigd, knokkel giek en telescopische versies.

Specificaties van Kraan en A-Frame:


SWL (Ton)Max Outreach R (Meters)Crane Modle Nee / Nee DRGLIFTINGZWENKENloevenHYD. POWER PACKGEWICHT
Hook Snelheid (m / min)Het opheffen van Hight (Meters)Zwenken Snelheid (rpm)Luffing Time (Sec)Elect Vermogen (Kw) S6-40%(Ton)
1-20HSC-40-0102015271.220; 1516-32-5
1.5-14HSC-40-0151415211.720; 1516-32-5
2-13HSC-40-0201320; 40211.9; 2.025; 2016-32-5
213-16HSC-63-0201620; 40231.3; 1.535; 2028-326,1-6,6
216-20HSC-100-0202020; 40271.1; 1.555; 3016-287,5-8,0
3-8HSC-40-0300810; 20; 20/40161.9; 2.525; 2016-32-4,8
312/08HSC-63-0301210; 20; 20/40201.3; 2.035; 2016-325,5-6,0
312-17HSC-100-0301710; 20; 20/40251.1; 1.555; 3016-326,9-7,6
317-21HSC-125-0302110; 20; 20/40300,8; 1.270; 4016-327,8-8,1
5-12HSC-100-0501210; 20; 20/40201.3; 2.535; 2016-32-7
512-15HSC-125-0501510; 20; 20/40230,8; 1.570; 4016-327,2-7,9
515-19HSC-160-0501910; 20; 20/40270,7; 1.390; 4522-327,9-9,3
519-26HSC-250-0502610; 20; 20/40350,6; 0.9110; 7022-3211,0-13,5
7.5-10HSC-125-0751010; 20; 20/40181.2; 2.350; 2528-50-7,3
7.510-14HSC-160-0751410; 20; 20/40201,0; 2.060; 3028-507,5-8,2
7.514-19HSC-250-0751910; 20; 20/40300,7; 1.390; 5028-509,0-11,8
7.519-24HSC-320-0752410; 20; 20/40330,6; 1.2115; 6028-5013,0-16,5
7.524-29HSC-400-0752912.5; 20; 20/40380,5; 0.8115; 8028-5017,0-17,9
10-16HSC-250-1001610; 20; 20/40250,9; 1.570; 4032-75-11
1016-19HSC-320-1001910; 20; 20/40280,8; 1.290; 5032-7513,6-16,8
1019-24HSC-400-1002410; 20; 20/40330,5; 1.1115; 6032-7518,0-20,0
1024-28HSC-500-1002810; 20; 20/40370,7; 1.285; 4550-12522,0-26,0
15-14HSC-320-1501410; 20; 20/40231.2; 2.060; 3050-125-13,5
1514-17HSC-400-1501710; 20; 20/40260,8; 1.575; 4050-12517,0-18,0
1517-21HSC-500-1502110; 20; 20/40300,7; 1.285; 4550-12519,0-21,5
1521-25HSC-630-1502510; 20; 20/40350,5; 1.0120; 6050-12523,0-24,5
1525-30HSC-800-1503012.5; 20; 20/40400,6; 0.9135; 9062-12526,5-27,5
1530-35HSC-900-1503512.5; 20; 20/40450,6; 0.9135; 9075-12529,5-30,5
20-12HSC-320-2001210; 15; 12,5 / 25211.5; 2,0; 1.950; 30; 4075-125-14
2012-14HSC-400-2001410; 15; 12,5 / 25231.1; 1.5; 1.360; 40; 5075-12516,9-17,5
2014-16HSC-500-2001610; 15; 12,5 / 25250,9; 1.5; 1.270; 45; 5575-12518,0-18,7
2016-20HSC-630-2002010; 15; 12,5 / 25300,6; 1,0; 0.895; 60; 7575-12521,2-22,8
2020-24HSC-800-2002410; 15; 12,5 / 25440,6; 0,9; 0.7135; 90; 11075-12524,8-26,4
2024-26HSC-900-2002610; 15; 12,5 / 25360,5; 0,9; 0.7135; 90; 11075-12526,8-27,6
25-16HSC-630-2501610; 20260.69592-21,2
2516-20HSC-800-2502010; 20300.61359223,5-25,0
2520-22HSC-900-2502210; 20320.51359225,2-26,0
30-17HSC-800-3001710; 20270.6135125-24,2
3017-19HSC-900-3001910; 20300.513512524,6-25,5
Lantytk® Corp is een professionele producent en leverancier van de kraan en A-frame in China. We produceren ook boeg, haai kaak en slepen pin, special purpose lieren, lifting schoven en glijden schijf blokken, enz. Onze producten zijn geëxporteerd naar Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Zuid-Azië en Amerika, zoals Duitsland, Zweden, Denemarken, Singapore, Maleisië, Indonesië, Verenigde Arabische Emiraten, India, de Verenigde Staten, Canada, enz.
gerelateerde producten